| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 8 | 2539 | 741 |
November 2026
|
0 | 0 | 142 | 109 |
October 2026
|
0 | 0 | 196 | 119 |
September 2026
|
0 | 0 | 216 | 139 |
August 2026
|
1 | 3 | 169 | 326 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 5 | 326 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 6 | 184 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 9 | 29 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 8 | 45 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 6 | 108 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 6 | 67 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 4 | 92 |
| 2026-08-19 | 0 | 1 | 3 | 78 |
| 2026-08-20 | 0 | 1 | 2 | 70 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 5 | 70 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 6 | 79 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 7 | 55 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 6 | 87 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 8 | 116 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 9 | 179 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 5 | 98 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 6 | 90 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 3 | 67 |
July 2026
|
0 | 3 | 172 | 177 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 10 | 60 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 3 | 136 |
| 2026-07-05 | 0 | 1 | 9 | 90 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 8 | 87 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 13 | 62 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 12 | 61 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 8 | 57 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 7 | 73 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 5 | 124 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2026-07-24 | 0 | 1 | 5 | 89 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 9 | 80 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| 2026-07-27 | 0 | 1 | 5 | 37 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 6 | 31 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 8 | 89 |
June 2026
|
0 | 0 | 269 | 72 |
May 2026
|
0 | 0 | 329 | 256 |
April 2026
|
0 | 0 | 187 | 741 |
March 2026
|
0 | 1 | 195 | 277 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 2026-03-14 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 6 | 25 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 6 | 112 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 10 | 178 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 6 | 244 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 6 | 54 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 17 | 277 |
February 2026
|
1 | 1 | 287 | 11 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 2026-02-12 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 12 | 5 |
January 2026
|
0 | 0 | 377 | 38 |
2025
|
5 | 18 | 7930 | 122 |
December 2025
|
0 | 5 | 310 | 9 |
November 2025
|
1 | 1 | 258 | 11 |
October 2025
|
0 | 0 | 213 | 122 |
September 2025
|
0 | 0 | 313 | 21 |
August 2025
|
1 | 1 | 412 | 7 |
July 2025
|
2 | 2 | 381 | 12 |
June 2025
|
0 | 0 | 492 | 17 |
May 2025
|
0 | 0 | 678 | 13 |
April 2025
|
0 | 0 | 780 | 9 |
March 2025
|
0 | 1 | 1198 | 11 |
February 2025
|
0 | 4 | 1312 | 17 |
January 2025
|
1 | 4 | 1583 | 20 |
2024
|
5 | 9 | 13310 | 38 |
December 2024
|
1 | 1 | 1185 | 12 |
November 2024
|
1 | 4 | 1265 | 19 |
October 2024
|
0 | 0 | 994 | 20 |
September 2024
|
0 | 0 | 1200 | 12 |
August 2024
|
0 | 0 | 918 | 15 |
July 2024
|
0 | 0 | 864 | 31 |
June 2024
|
0 | 0 | 1265 | 38 |
May 2024
|
0 | 0 | 1496 | 13 |
April 2024
|
1 | 1 | 1109 | 18 |
March 2024
|
0 | 0 | 997 | 17 |
February 2024
|
1 | 2 | 1277 | 13 |
January 2024
|
1 | 1 | 740 | 15 |
2023
|
15 | 59 | 7364 | 18 |
December 2023
|
0 | 1 | 899 | 9 |
November 2023
|
2 | 6 | 808 | 15 |
October 2023
|
1 | 2 | 924 | 10 |
September 2023
|
1 | 2 | 494 | 18 |
August 2023
|
1 | 2 | 626 | 13 |
July 2023
|
2 | 3 | 564 | 11 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2023-07-05 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 2023-07-24 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 17 | 6 |
June 2023
|
0 | 0 | 568 | 12 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 22 | 5 |
May 2023
|
3 | 28 | 542 | 11 |
April 2023
|
2 | 4 | 361 | 11 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 2023-04-07 | 1 | 2 | 28 | 5 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2023-04-13 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 2023-04-14 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 9 | 4 |
March 2023
|
1 | 9 | 460 | 8 |
February 2023
|
1 | 1 | 592 | 16 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 39 | 5 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 36 | 5 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 2023-02-27 | 1 | 1 | 19 | 5 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 27 | 8 |
January 2023
|
1 | 1 | 526 | 8 |
2022
|
54 | 288 | 14740 | 64 |
December 2022
|
3 | 16 | 356 | 64 |
November 2022
|
5 | 32 | 317 | 11 |
October 2022
|
1 | 4 | 370 | 10 |
September 2022
|
4 | 38 | 501 | 7 |
August 2022
|
8 | 43 | 571 | 10 |
July 2022
|
2 | 5 | 2473 | 14 |
June 2022
|
4 | 35 | 3584 | 13 |
May 2022
|
4 | 13 | 2295 | 9 |
April 2022
|
7 | 31 | 814 | 8 |
March 2022
|
6 | 31 | 594 | 7 |
February 2022
|
5 | 13 | 1180 | 37 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| 2022-02-02 | 1 | 1 | 27 | 5 |
| 2022-02-03 | 0 | 1 | 45 | 4 |
| 2022-02-04 | 2 | 3 | 29 | 5 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 55 | 5 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 66 | 5 |
| 2022-02-09 | 0 | 2 | 78 | 5 |
| 2022-02-10 | 1 | 1 | 79 | 7 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 72 | 37 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 59 | 5 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 48 | 5 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 50 | 6 |
| 2022-02-15 | 0 | 1 | 33 | 5 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 29 | 8 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 47 | 5 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 49 | 4 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 49 | 5 |
| 2022-02-21 | 0 | 1 | 56 | 5 |
| 2022-02-22 | 0 | 1 | 44 | 4 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 54 | 4 |
| 2022-02-24 | 1 | 2 | 25 | 7 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 10 | 6 |
January 2022
|
5 | 27 | 1685 | 19 |
2021
|
63 | 350 | 6638 | 35 |
December 2021
|
4 | 9 | 1291 | 11 |
November 2021
|
10 | 37 | 1313 | 35 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 2021-11-03 | 1 | 1 | 35 | 4 |
| 2021-11-04 | 1 | 2 | 25 | 6 |
| 2021-11-05 | 0 | 2 | 30 | 6 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 36 | 5 |
| 2021-11-07 | 1 | 2 | 47 | 4 |
| 2021-11-08 | 0 | 1 | 48 | 35 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 35 | 7 |
| 2021-11-10 | 0 | 1 | 35 | 10 |
| 2021-11-11 | 0 | 1 | 38 | 4 |
| 2021-11-12 | 1 | 2 | 42 | 5 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 31 | 5 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 40 | 6 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 61 | 6 |
| 2021-11-16 | 0 | 2 | 63 | 4 |
| 2021-11-17 | 1 | 4 | 37 | 8 |
| 2021-11-18 | 0 | 1 | 40 | 4 |
| 2021-11-19 | 1 | 4 | 72 | 5 |
| 2021-11-20 | 0 | 2 | 49 | 4 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 46 | 5 |
| 2021-11-23 | 0 | 1 | 54 | 4 |
| 2021-11-24 | 1 | 2 | 48 | 6 |
| 2021-11-25 | 2 | 7 | 43 | 5 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 54 | 4 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 51 | 4 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 53 | 4 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 2021-11-30 | 1 | 2 | 53 | 6 |
October 2021
|
6 | 43 | 1278 | 7 |
September 2021
|
6 | 31 | 1039 | 6 |
| 2021-09-01 | 0 | 4 | 26 | 4 |
| 2021-09-02 | 1 | 4 | 21 | 3 |
| 2021-09-03 | 0 | 1 | 25 | 4 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| 2021-09-08 | 1 | 7 | 28 | 4 |
| 2021-09-09 | 1 | 6 | 23 | 3 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 2021-09-11 | 1 | 2 | 16 | 6 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 41 | 3 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 2021-09-20 | 1 | 1 | 25 | 6 |
| 2021-09-21 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 43 | 5 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 42 | 4 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 58 | 4 |
| 2021-09-26 | 0 | 3 | 81 | 5 |
| 2021-09-27 | 0 | 1 | 59 | 6 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 52 | 5 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 41 | 4 |
| 2021-09-30 | 1 | 1 | 48 | 4 |
August 2021
|
11 | 107 | 565 | 8 |
| 2021-08-01 | 0 | 1 | 17 | 4 |
| 2021-08-02 | 1 | 1 | 27 | 3 |
| 2021-08-03 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| 2021-08-04 | 1 | 3 | 23 | 5 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 2021-08-08 | 1 | 2 | 13 | 8 |
| 2021-08-09 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 2021-08-10 | 1 | 2 | 16 | 5 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2021-08-15 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| 2021-08-16 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| 2021-08-17 | 1 | 9 | 19 | 4 |
| 2021-08-18 | 0 | 6 | 14 | 3 |
| 2021-08-19 | 0 | 11 | 16 | 4 |
| 2021-08-20 | 0 | 8 | 17 | 4 |
| 2021-08-21 | 0 | 2 | 18 | 3 |
| 2021-08-22 | 1 | 10 | 20 | 3 |
| 2021-08-23 | 0 | 7 | 20 | 8 |
| 2021-08-24 | 1 | 1 | 23 | 4 |
| 2021-08-25 | 0 | 5 | 24 | 3 |
| 2021-08-26 | 1 | 4 | 25 | 3 |
| 2021-08-27 | 1 | 6 | 18 | 7 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 2021-08-29 | 1 | 2 | 36 | 3 |
| 2021-08-30 | 0 | 12 | 19 | 4 |
| 2021-08-31 | 1 | 10 | 17 | 4 |
July 2021
|
7 | 44 | 396 | 7 |
June 2021
|
5 | 24 | 167 | 10 |
May 2021
|
1 | 1 | 294 | 18 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 42 | 18 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 8 | 3 |
April 2021
|
3 | 4 | 111 | 12 |
March 2021
|
1 | 10 | 98 | 10 |
| 2021-03-01 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2021-03-02 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-03-04 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-03-14 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021-03-16 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 2021-03-17 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2021-03-27 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2021-03-29 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 4 | 6 |
February 2021
|
5 | 29 | 59 | 6 |
January 2021
|
4 | 11 | 27 | 6 |